# BMI | BESCHREIBUNG | |||||
Artikel Liste BMI | WOELK-RCMODELLBAU http://www.rc-24h-shop.de/ | |||||
KATALOGE | ||||||
100 | KATALOG 2010 | |||||
100/10 | KATALOG 2010 | |||||
101 | CAP BMI | |||||
104 | CD KATALOG | |||||
120 | BMI PROPELLER CLOCK | |||||
121 | PISTON KEYHOLDER | |||||
122 | BRUSLESS KEYHOLDER | |||||
BOOTE | ||||||
816 | DESTRIER0 800mm | |||||
821 | LIBERCIO 830mm | |||||
822 | FUEGO 2 680mm | |||||
825 | ELBA LINES 780mm | |||||
827 | ISABEL 750mm | |||||
877 | SINTRA E 760mm | |||||
878 | SUPER JULY BOAT 660mm | |||||
880 | STABILIZER | |||||
885 | HURRICANE 1000 YACHT | |||||
900 | STORM EP B/L+ESC25A | |||||
903 | HYDRO EP B/L+ESC35A | |||||
910 | FISHING BOAT EP-RTR 27Mhz | |||||
911 | THUNDER EP B/L+ESC60A | |||||
912 | FLAME EP B/L+ESC60A | |||||
920 | AURORA EP B/L+ESC90A | |||||
922 | BRIGHT SUN EP B/L+ESV60A | |||||
923 | STORM EP B/L+ESC90A | |||||
924 | STORM GP 26cc ENGINE | |||||
KLEBSTOF DELUXE | ||||||
1029 | MODEL FILLER BALSA 240cc | |||||
1030 | MODEL FILLER WIT 240cc | |||||
1031 | MICROBALLOONS 250cc | |||||
1035 | SPEEDBOND 112g | |||||
1036 | SPEEDBOND 500g | |||||
1038 | LIJM T.BOND 112g | |||||
1039 | LIM T.BOND 500g | |||||
1041 | FOAM 2 FOAM,STYROPOR | |||||
NITRO & ÖL | ||||||
1076 | NITROMETHAAN 99% 1KG | |||||
1076/3 | NITROMETHANE 99% 3KG | |||||
1076/5 | NITROMETHANE 99% 5KG | |||||
1076/6 | NITROMETHANE 99% 25KG | |||||
1076/7 | NITROMETHAAN 99% 220kg | |||||
1077 | RACING OIL SYNTHET.SS20 | |||||
1077/25 | RACING OIL SYNTHETISCH | |||||
1078 | AEROSAVE OIL SYNTH. | |||||
1078/5 | AEROSAVE OIL SYNTH. | |||||
1078/6 | AEROSAVE OIL SYNTH. | |||||
KLEBSTOFFE FX | ||||||
1080 | FX CA FAST 20G | |||||
1082 | FS CA MEDIUM 20G | |||||
1084 | FX CA SLOW 20G | |||||
1086 | FX CA ODORLES & STYRO 20G | |||||
1088 | FX CA ACTIVATOR SPRY 56G | |||||
1089 | FX THREAD LOCKER MED.10ML | |||||
1090 | FX EPOXY 5-MIN.200g | |||||
1092 | FX EPOXY 30-min.200g | |||||
KANISTER | ||||||
1148/1 | JERRYCAN 1,0 LITER | |||||
1148/3 | JERRYCAN 2,5 LITER | |||||
1148/5 | JERRYCAN 5,0 LITER | |||||
1148/6 | JERRYCAN 25 LITER | |||||
1149 | KRAAN VOOR JERRYCAN 25 LITER | |||||
LEXAN SPRAY | ||||||
1202 | HELGER JET BLACK 150ml | |||||
1204 | HELGER ROYAL BLEU 150ml | |||||
1206 | HELGER ELECTRIC BLUE 150ml | |||||
1208 | HELGER BRITISH RAC.GREEN 150m | |||||
1212 | HELGER SKY BLUE 150ml | |||||
1220 | HELGER PHOENIX ORANGE 150ml | |||||
1222 | HELGER TESTAROSSA RED 150ml | |||||
1224 | HELGER SILVER 150ml | |||||
1226 | HELGER TEAL 150ml | |||||
1228 | HELGER TRINITY PURPLE 150ml | |||||
1230 | HELGER BRILLIANT WHITE 150ml | |||||
1232 | HELGER SIGNAL YELLOW 150ml | |||||
1240 | HELGER FLUORESCENT BLUE 150ml | |||||
1242 | HELGER FLUORESCENT GREEN 150m | |||||
1244 | HELGER FLUO.ORANGE 150ml | |||||
1246 | HELGER FLUO PINK 150ml | |||||
1248 | HELGER FLUO YELLOW 150ml | |||||
1259 | HELGER MET.IMPREZA BLUE | |||||
1260 | HELGER METALLIC GREEN 150ml | |||||
1262 | HELGER MET.GRAPHIT.GREY 150ml | |||||
1264 | HELGER MET.BLUE VELVET 150ml | |||||
1266 | HELGER METALLIC GOLD 150ml | |||||
1268 | HELGER MET.PURPLE VELVET 150m | |||||
1272 | HELGER WHITE PEARLESCENT 150m | |||||
1274 | HELGER CRYSTAL SILV.BASE 150m | |||||
1275 | HELGER CHRISTAL GOLD BASE | |||||
1276 | HELGER MIDNIGHT BLEU ICE 150m | |||||
1278 | HELGER LAGOON BLUE ICE 150ml | |||||
1280 | HELGER MARANELLO RED ICE 150m | |||||
1282 | HELGER PURPLE RAGE ICE 150m | |||||
1284 | HELGER MET. MAGENTA 150ml | |||||
1286 | HELGER INCA YELLOW ICE | |||||
1290 | HELGER SMOKE SCREEN GREY | |||||
1291 | HELGER JADE FUSION | |||||
1292 | HELGER SAPPHIRE FUSION | |||||
1298 | NITRO BLOCK 150ml | |||||
1299 | CLEANCAN MOT.SPRAY ELECT. | |||||
STYRO SPRAY | ||||||
1310 | STYRO WHITE SATIN 150ml | |||||
1312 | STYRO GREY SATIN 150ml | |||||
1314 | STYRO BLACK SATIN 150ml | |||||
1316 | STYRO YELLOW SATIN 150ml | |||||
1318 | STYRO ORANGE SATIN 150ml | |||||
1320 | STYRO RED SATIN 150ml | |||||
1322 | STYRO BLEU SATIN 150ml | |||||
1324 | STYRO ARMY GREEN SAT.150ml | |||||
1326 | STYRO ARMY BROWN SAT.150ml | |||||
1330 | STYRO FLUO YELLOW SAT.150ml | |||||
1332 | STYROFLUOR ORAN.SAT. 150ml | |||||
1334 | STYRO FLUO GREEN SAT.150ml | |||||
1336 | STYRO GLOSS FINISHER 150ml | |||||
2053 | ECO TANKFLASCH 200cc | |||||
2054/1 | TANKFLASCHE 250cc AERO | |||||
2054/2 | TANKFLASCHE 500cc AERO | |||||
2055/1 | CAR-VULFLES 250CC | |||||
2055/2 | VULFLES 500CC CAR | |||||
2056 | STARTER PACK AIRPLANE | |||||
2057 | STARTER PACK CAR | |||||
2060 | ABGREIFKLEMME 5ROT/5SCWARZ | |||||
2061 | BUCHELSTECKER 5ROT/5SCHWARZ | |||||
2062 | ADAPTOR CIGARET.CROC.BL+ROT | |||||
2063 | ADAPT.CIGARET.BANANA ROT+SCH. | |||||
2112 | POWER SUPPLY 13,8/12A DUAL OP | |||||
2112/06 | POWER SUPPLY 13,8V/12A DUAL | |||||
2112/12 | POWER SUPPLY 13,8V/12A DUAL | |||||
2113 | POWER SUPPLY 13,8V/20A DUAL | |||||
2113/06 | POWER SUPPLY 13,8V/20A DUAL | |||||
2113/12 | POWER SUPPLY 13,8V/20A DUAL | |||||
2123 | DC PEAKCHARER 6-7 CELLS | |||||
2123/06 | DC PEAKCHARGER 6-7 CELLS | |||||
2123/12 | DC PEAKCHARGER 6-7 CELLS | |||||
2123/24 | DC PEAKCHARGER 6/7 CELLS | |||||
2125 | DC PEAKCHAR.4-7 5 LEDS 100-5A | |||||
2125/06 | DC PEAKCHARG.4-7 C/5 LEDS | |||||
2125/12 | DC PEAKCHARG.4-7 CELLS 5 LEDS | |||||
2126 | MINI-PEAK CHARGER | |||||
2126/06 | MINI PEAK CHARGER | |||||
2126/12 | MINI PEAK CHARGER | |||||
2127 | LIPO CHARGER 1-2 CELL | |||||
2127/06 | DC LIPO CHARGER 2-CELLS | |||||
2127/12 | DC LIPO CHARGER 2-CELLS | |||||
2129 | AC/DC ULTRAPEAK 4-8cells 4A | |||||
2129/06 | AC-DC ULTRAPEAK 4-8cells 4A | |||||
2129/12 | AC/DC ULTRAPEAK 4-8cells 4A | |||||
2133 | DIGIPEAK CHARGER 14-5A | |||||
2133/06 | DIGIPEAK CHARGER 14-5A | |||||
2133/12 | DIGIPEAK CHARGER 14-5A | |||||
2134 | DIGIPEAK 14 AC/DC | |||||
2134/06 | AC/DC DIGIPEAK 14 CELLS | |||||
2134/12 | AC/DC DIGIPEAK 14 CELLS | |||||
2135 | LIPO CHARGER 3 CELL/2A | |||||
2135/06 | DC LIPO CHARGER 3-CELLS | |||||
2135/12 | DC/LIPO CHERGER 3-CELLS | |||||
2136 | SPITZ 6R CHARGER w/EHR ADAPT. | |||||
2136/06 | SPITZ 6R CHARG.w/EHR ADAPT. | |||||
2136/12 | SPITZ 6R CHARGER w/EHR ADAPT. | |||||
2136/EHR | BALANCER ADAPT.FOR EHR | |||||
2136/HX | BALANCER ADAPTOR FOR HX | |||||
2136/PQ | BALANCER ADAPT.FOR PQ | |||||
2136/TP | BALANCER ADAPT.FOR TP&FP | |||||
2138 | LIPO CHARGER 2-4 CELL | |||||
2138/06 | LIPO CHARGER 2-4 CELSS | |||||
2138/12 | LIPO CHARGER 2-4 CELLS | |||||
2139/2 | LI-PO CHARGER 2 CELLS/800mA | |||||
2141 | AC/DC 1-10 CELL 4/1 CHARG.230 | |||||
2141/06 | AC/DC 1-10 CELL 4/1 CHAR.230V | |||||
2141/12 | AC/DC 1-10CELL 4/1 CHARG.230V | |||||
2145 | LIPO BALANC.2-3-4 CEL.JST ERH | |||||
2145/06 | LIPO BALANC.2-3-4 CEL.JST EHR | |||||
2145/12 | LIPO BALANC.2-3-4 CEL.JST EHR | |||||
2146 | PRO-6 DC 5A CHARGER+BAL. | |||||
2146/06 | PRO-6 DC 5A CHARGER+BAL. | |||||
2146/12 | PRO-6 DC 5A CHARGER+BAL. | |||||
2148 | PRO-8 DC 5A CHARGER+BAL. | |||||
2148/06 | PRO-8 DC 5A CHARGER+BAL. | |||||
2148/12 | PRO-8 DC 5A CHARGER+BAL. | |||||
2170 | CHARGER PRO-6+ | |||||
2170/06 | CHARGER PRO-6+ | |||||
2170/12 | CHARGER PRO-6+ | |||||
2171 | ADAPTOR FOR EH KOKAM | |||||
2172 | ADAPTOR FOR TP&FP | |||||
2173 | ADAPTOR FOR POLYQUEST | |||||
2176 | SOFTWARE KIT | |||||
2177 | TEMPERATURE SENSOR CABLE | |||||
2158 | 12V VERLENGDRAAD + TERMINAL | |||||
2224 | BUGELEISEN | |||||
2224/06 | BUGELEISEN | |||||
2224/A | SCHUTZBEUG FÜR FOLIENBÜGEL. | |||||
2225/R | WEERSTAND 2225 | |||||
2229 | GLOWCLIP + NIC.1800+ LADER | |||||
2229/06 | GLOWCLIP + NICAD 1800 + LADER | |||||
2229/12 | GLOWCLIP + NICCAD 1800+CH | |||||
2231 | GRIP BOOSTER 1800+ METER | |||||
2231/06 | GRIP BOOSTER 1800 + METR. | |||||
2231/12 | GRIP BOOSTER 1800 + METR. | |||||
2232 | LADER FUR POCKET BOOSTER | |||||
2233 | GLOW STARTER 1800+ METER | |||||
2233/06 | GLOW STARTER 1800+ METER | |||||
2233/12 | GLOW-BOOSTER 1800 + METR. | |||||
2234 | GLOWCLIP + 2500+LADER | |||||
2234/06 | GLOWCLIP + 2500 + LADER | |||||
2234/12 | GLOWCLIP 2500 + LADER | |||||
2235 | ALU GLOSTART.+NCD 1800 CHG. | |||||
2235/06 | ALU GLOWSTART.NCD1800+CHG | |||||
2235/12 | ALU GLOWSTART.NCD 1800+CHG | |||||
2239 | EASY GLOW 3,5-20V | |||||
2240 | POWER PANEL II | |||||
2240/06 | POWER PANEL II | |||||
2240/12 | POWER PANEL II | |||||
2242 | POWER PANEL + PUMP | |||||
2242/12 | POWER PANEL + PUMP | |||||
2242/06 | POWER PANEL + PUMP | |||||
2247 | GLÜHKER.SCHUL.LU.5,5-7-8-10 | |||||
2247/10 | GLÜHK.SCHLÜS.FLUG.5,5-7-8-10 | |||||
2247/50 | GLÜHK.SCHLÜS FL 5.5-7-8-10 | |||||
2248 | GLÜHK.SCHLÜS.CAR 8-9-10-12 | |||||
2248/10 | GLÜHK.SCHL.1/10 CAR | |||||
2248/50 | GLÜK.SCHLÜS.1/10 CAR | |||||
2249 | GLÜK.SCHL.1/8 CAR 7-8-10-17 | |||||
2249/10 | GLÜK.SCHL.1/8 CAR 7-8-10-17 | |||||
2249/50 | GLÜH.SCH.1/8 CAR 7-8-10-17 | |||||
2253 | GLUHKERZENSCL LANG | |||||
2257 | SPINNER ALU NUT 1/4" | |||||
2259 | SPINNER 62mm | |||||
2265/1 | ADAPT.NUT 1/4"ALU SPINNER | |||||
2265/2 | ADAPT.NUT 5/16"-24,M5 | |||||
2265/3 | ADAPT.NUT 3/8"-24,M5 | |||||
2266/101 | ALUMINIUM SPINNER 101mm | |||||
2266/38 | ALUMINIUM SPINNER 38mm | |||||
2266/45 | ALUMINIUM SPINNER 45mm | |||||
2266/50 | ALUMINIUM SPINNER 50mm | |||||
2266/57 | ALUMINIUM SPINNER 57mm | |||||
2266/63 | ALUMINIUM SPINNER 63mm | |||||
2266/70 | ALUMINIUM SPINNER 70mm | |||||
2266/76 | ALUMINIUM SPINNER 76mm | |||||
2266/83 | ALUMINIUM SPINNER 83mm | |||||
2266/89 | ALUMINIUM SPINNER 89mm | |||||
2266/95 | ALUMINIUM SPINNER | |||||
2267/38 | NYLON SPINNER W 38MM | |||||
2267/45 | NYLON SPINNER W 45MM | |||||
2267/51 | NYLON SPINNER W 51MM | |||||
2267/57 | NYLON SPINNER W 57MM | |||||
2267/64 | NYLON SPINNER W 64MM | |||||
2267/70 | NYLON SPINNER W 70MM | |||||
2267/76 | NYLON SPINNER W 76MM | |||||
2268/38 | NYLON SPINNER B 38MM | |||||
2268/45 | NYLON SPINNER B 45MM | |||||
2268/51 | SPINNER NYLON B 51MM | |||||
2268/64 | NYLON SPINNER B 64MM | |||||
2268/70 | NYLON SPINNER B 70MM | |||||
2268/76 | NYLON SPINNER B 76MM | |||||
2269/38 | NYLON SPINNER R 38MM | |||||
2269/45 | NYLON SPINNER R 45MM | |||||
2269/51 | NYLON SPINNER R 51MM | |||||
2269/64 | NYLON SPINNER R 64MM | |||||
2269/70 | NYLON SPINNER R 70MM | |||||
2269/76 | NYLON SPINNER R 76MM | |||||
2295/15 | MICRO F/G WHEELS-15MM 2PCS | |||||
2295/20 | MICRO F/G WHEELS 20mm 2PCS | |||||
2296/30 | LIGHT WHEELS 30mm 2PCS | |||||
2296/36 | LIGHT WHEELS 36mm 2pcs | |||||
2296/46 | LIGHT WHEELS- 46mm 2PCS | |||||
2297/47 | ULTRA LIGHT REIFEN 47mm | |||||
2297/65 | ULTRA LIGHT REIFEN 65mm | |||||
2297/85 | ULTRA LIGHT REIFEN 85mm | |||||
2300/35 | GUMMIREIFEN 35mm/3.1mm | |||||
2300/40 | GUMMIREIFEN 40mm/3.1mm | |||||
2300/45 | GUMMIREIFEN 45mm/4.2mm | |||||
2300/50 | GUMMIREIFEN 50mm/4.2mm | |||||
2300/57 | GUMMIREIFEN 57mm/4.2mm | |||||
2300/64 | GUMMIREIFEN 64mm/4.2mm | |||||
2300/76 | GUMMIREIFEN 76mm/4.2mm | |||||
2302 | BUGFHRWERK S | |||||
2310 | RETRACK TURN & TWIST.50 | |||||
2315 | RETRACT SET .30 | |||||
2317 | RAD BEFEST. 2mm ALLEN | |||||
2318 | RAD BEFESTIG. 3mm | |||||
2319 | RAD BEFESTIGUNG 4mm ALLEN | |||||
2319/T | WHEEL COLLAR TERMINAL 4.15MM | |||||
2323/3 | LANDING GEAR SHAFT 3X32MM | |||||
2323/4 | LANDING GEAR SHAFT 4X50MM | |||||
2324/12 | KRAFTSTOFTANK FLUO 120ML | |||||
2324/120 | KRAFTSTOFFTANK 1200ML | |||||
2324/150 | KRAFTSTOFFTANK 1500ML | |||||
2324/24 | KRAFTSTOFFTANK FLUO 240ML | |||||
2324/30 | KRAFTSTOFFTANK FLUO 300ML | |||||
2324/36 | KRAFTSTOFFTANK FLUO 360ML | |||||
2324/42 | KRAFTSTOFFTANK FLUO 420ML | |||||
2324/48 | KRAFTSTOFFTANK FLUO 480ML | |||||
2324/60 | KRAFTSTOFFTANK FLUO 600ML | |||||
2324/95 | KRAFTSTOFFTANK 950 ML | |||||
2349 | MOTORTRAGER 3,5cc | |||||
2350 | MOTORTRAGER 5cc | |||||
2361 | ZUNDERZANSCHLUSS | |||||
2362 | GLOW BOOSTER CORD HUBSCHR. | |||||
2365 | GLOW CLIP | |||||
2366 | GLOW CLIP + CROCODILES | |||||
2368 | CAR GLOW CLIP | |||||
2368/10 | CAR GLOW CLIP LONG | |||||
2368/25 | CAR GLOW CLIP | |||||
2368/50 | CAR GLOW CLIP | |||||
2369 | VERLANGERUNG + CROCO | |||||
2394 | START STICK | |||||
2395 | SUPER STARTRE 10cc | |||||
2395/10 | SUPER STARTER 10cc | |||||
2396 | SUPER STARTER 15cc | |||||
2396/10 | SUPER STARTER 15cc | |||||
2397 | JUMBO STARTER 20cc | |||||
2397/10 | SUPER STARTER 120 | |||||
2400/1 | CAR RING 60mm | |||||
2400/2 | ADAPTOR AERO | |||||
2400/5 | CAR RING 95mm | |||||
2400/6 | ANTI-SLIP RIEM O 10cm | |||||
2402 | GLOWPLUG DRIVER + CHECK | |||||
2403 | 2V PLUG DRIVER LUXE | |||||
2404 | KOGELGEWRICHT + STANG | |||||
2405/2 | RIEMSCHIJF 2405 | |||||
2410 | STARTBOX 1/10 MET LADE | |||||
2422 | BLUELINE SILICONE 2x7mm | |||||
2422/25 | BLUELINE SILICONE 3x7mm | |||||
2424 | BLUELINE SILICONE 2,5x5mm | |||||
2425 | BLUELINE SILICONE 2X4X1 | |||||
2425/25 | BLUELINE SILICONE 2X4X25 | |||||
2425/50 | BLEU LINE SIL.2x4x1 | |||||
2426 | BLUELINE SILICONE 2.5X5.5X1 | |||||
2426/25 | BLUELINE SILICONE 2.5X5.5X25 | |||||
2430/5 | FUEL CLIPS 5MM | |||||
2430/6 | FUEL CLIPS 6MM | |||||
2430/7 | FUEL CLIPS 7MM | |||||
2434 | RC KRAFTSTOFFTANK 360cc | |||||
2435 | RC KRAFTSTOFFTANK 500cc | |||||
2437 | KRAFTSTOFF FILTER STONE | |||||
2440 | KRAFTSTOFF FILTER | |||||
2441 | KRAFTSTOFFFILTER + TULLE | |||||
2461 | KRAFTSTOFFHANDPUMPE | |||||
2461/05 | KRAFTSTOFFHANDPUMPE | |||||
2461/10 | KRAFTSTOFFHANDPUMPE | |||||
2462 | KRAFTSTOFFPUMPE 12V | |||||
2462/05 | KRAFTSTOFFPUMPE 12V | |||||
2462/10 | KRAFTSTOFFPUMPE 12V | |||||
2464 | VELCRO 20cm | |||||
2466 | SPANLUS | |||||
2468/2 | DOPPELS SCHAUMGUMMI 1,5mm | |||||
2468/3 | DOPPELS SCHAUMGUMMI 3mm | |||||
2469 | GUMMIRIGE 115GR | |||||
2475 | NYLON SCHARN.10x24x0,6 | |||||
2485/4 | MUTTER M4 | |||||
2485/5 | MUTTER M5 | |||||
2494/34 | NYLON SCREWS 4x34mm | |||||
2496/30 | NYLON SCREWS 6x30mm | |||||
2496/60 | NYLON SCREWS 6x60mm | |||||
2502 | MINI LEXAN SCHEREN | |||||
2503 | BODY PINCH | |||||
2504 | LEXAN SCHREN | |||||
2505 | Z-BENDER | |||||
2506 | ABKROFFZANGE | |||||
2507 | SCHLUS.FUR SCHWUNGRADER | |||||
2508 | BALL LINK PLIER 6MM | |||||
2509 | 7.2V DC SOLDERING IRON | |||||
2511 | Z-BENDER 2 | |||||
2512 | REIBAHLE FUR PROP. | |||||
2514 | SLUITTANG CONNECTORS | |||||
2515 | ASSORT.SAGE | |||||
2516 | MINI TACHOMETER | |||||
2519 | DISPLAY 90 TOOLS | |||||
2520/2 | SCHRAUBENZIEHER ALLEN O 50 | |||||
2520/3 | SCHRAUBENZIEHER ALLEN 1/16" | |||||
2520/4 | SCHRAUBENZIEHER ALLEN 5/64" | |||||
2520/5 | SCHRAUBENZIENER ALLEN 3/32" | |||||
2521/15 | SCHRAUBENZIENER ALLEN 1,5mm | |||||
2521/20 | SCHRAUBENZIENER ALLEN 2,0mm | |||||
2521/25 | SCHRAUBENZIENER ALLEN 2,5mm | |||||
2521/30 | SCHRAUBENZIENER ALLEN 3,0mm | |||||
2523/0 | SCHRAUBENZIEHER KREUZ 0 | |||||
2523/00 | SCHRAUBENZIEHER KREUZ 00 | |||||
2523/3 | SCHRAUBENZIEHER KREUZ 1 | |||||
2523/4 | SCHRAUBENZIEHER PH.2 | |||||
2524/20 | SCHRAUBENZIEHER STD 2.0mm | |||||
2524/25 | SCHRAUBENZIEHER STD 2.5mm | |||||
2524/30 | SCHRAUBENZIEHER STD 3.0mm | |||||
2524/40 | SCHRAUBENZIEHER STD.4.0mm | |||||
2525/40 | DOPSCHRAUBENIEHER 4.0mm | |||||
2525/50 | DOPSCHRAUBENZIEHER 5.0mm | |||||
2525/55 | DOPSCHRAUBENZIEHER 5.5mm | |||||
2525/60 | DOPSCHRAUBENZIEHER 6.0mm | |||||
2525/70 | DOPSCHRAUBENZIEHER 7,0mm | |||||
2525/80 | DOPSCHRAUBENZIEHER 8.0mm | |||||
2528 | SATZ INBUSSCHLUSSELN 7 STK | |||||
2530 | BESCHERMING ONTVANGER | |||||
2533 | SUPER FIELD BOX | |||||
2534 | FIELDBOX ART | |||||
2536 | PLASTIC TOOL BOX | |||||
2537 | MAGICBOX | |||||
2538 | WERKZEUGKOFFER LIFT&LOCK | |||||
2538/03 | WERKZEUGKOFFER LIFT&LOCK | |||||
2541 | ALU FLIGHT CASE L | |||||
2542 | ALU CASE 450 | |||||
2543 | ALU CASE 500 | |||||
2550 | SOLDERING STATION 30W | |||||
2550/1 | SOLDERING TIP 2550 | |||||
2551 | SOLDEERSTATION 80 WATT | |||||
2551/1 | SOLDERING TIP 2551 | |||||
2553 | SOLDEERBOUT 100WATT | |||||
2553/1 | SOLDERING TIP 2553 | |||||
2554 | BETT.LÖTKOLBEN 6W-4,5V | |||||
2556 | LÖTZINN ABROLL STÄNDER | |||||
2570 | KWIKLINKS 2mm 10pcs | |||||
2576 | BAL JOINTS 4,8x2x26mm | |||||
2577 | BALL JOINTS 6,3x3x27mm | |||||
2581 | GESTANGEANSCHLUSS 1.8mm 4st. | |||||
2582 | GESTANEANSCHLUSS PRO 1.9mm 4s | |||||
2585 | SCHARNIERE W26X20 | |||||
2585/200 | SCHARNIERE W26X20 | |||||
2586 | SCHARNIERE W28X16 | |||||
2586/200 | SCHARNIEREN W28X16 | |||||
2587 | SCHARNIERE T28X11 | |||||
2587/200 | SCHARNIEREN T28X11 | |||||
2590 | CANOPY LOCKS 30x8mm | |||||
2591 | METERS + STICKERS | |||||
26025/008 | INDOOR LUFTSCHRAUBE 2.5x0.8 | |||||
26025/010 | INDOOR LUFTSCRAUBE 2.5x1.0 | |||||
26030/020 | INDOOR LUFTSCHRAUBE 3.0x2.0 | |||||
26030/030 | IND.LUFTSCHRAUBE 3.0 X 3.0 | |||||
26045/040 | INDOOR LUFTSCHRAUBE 4.5x4.0 | |||||
26050/043 | INDOOR LUFTSCHRAUBE 5.0x4.3 | |||||
26060/030 | INDOOR LUFTSCHRAUBE 6.0x3.0 | |||||
26060/050 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 6.0x5.0 | |||||
26070/035 | INDOOR LUFTSCHRAUBE 7.0x3.5 | |||||
26070/035L3 | 3-BLADE HD7,0x3,5L | |||||
26070/035R3 | 3-BLADE HD 7,0x3.5R | |||||
26070/060 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 7.0x6.0 | |||||
26080/040 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE.8.0x4.0 | |||||
26080/040L3 | 3BLADE DH 8,0x4,0L | |||||
26080/040R3 | 3-BLADE HD8.0x4.0R | |||||
26080/043 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 8.0x4.3 | |||||
26080/060 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 8.0x6.0 | |||||
26090/047 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 9.0x4.7 | |||||
26090/050 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE.9.0x5.0 | |||||
26090/050L3 | 3-BLADE HD 9.0x5.0L | |||||
26090/050R3 | 3-BLADE HD 9.0x5.0R | |||||
26090/070 | SLOWFLY LUFTSCRAUBE 9.0x7.0 | |||||
26090/075H | HD LUFTSCHRAUBE. 9.0X7.5 | |||||
26100/047 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 10x4.7 | |||||
26100/060 | SLOWFLY LUFT.10.0x6.0 | |||||
26100/060L3 | 3-BLADE HD 10,0x6,0L | |||||
26100/060R3 | 3-BLADE HD 10,0x6,0R | |||||
26100/080 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 10x8.0 | |||||
26100/080H | HD PROP.10.0x8.0 | |||||
26110/047 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 11x4.7 | |||||
26110/070 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 11x7 | |||||
26110/080 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 11x8.0 | |||||
26120/060 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 12x6.0 | |||||
26120/080 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 12x8.0 | |||||
26130/065 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 13x6.5 | |||||
26130/090 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 13x9.0 | |||||
26140/070 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 14x7.0 | |||||
26140/100 | SLOWFLY LUFTSCHRAUBE 14x10 | |||||
2701/01 | APC PROP.4,75x4,75 elec | |||||
2701/05 | APC.PROP.5x ELEC. | |||||
2701/09 | APC.PROP.5,5x4,5 elec | |||||
2701/10 | APC PROP.5,7x3 | |||||
2701/14 | APC PROP.6,3x4 | |||||
2701/15 | APC PROP.6,5x5.0 | |||||
2701/16 | APC PROP. 6,5x6,5 | |||||
2702/05 | APC PROP. 8x6SF | |||||
2702/06 | APC PROP.9x6 SF | |||||
2702/07 | APC.PROP.8x3,8 SF | |||||
2702/0704 | APC PROP 7X4 SF | |||||
2702/0706 | APC PROP.7X6 SF | |||||
2702/08 | APC.PROP.9x3,8 SF | |||||
2702/09 | APC.PROP.9x4,7 SF | |||||
2702/10 | APC.PROP.10x4,7 SF | |||||
2702/11 | APC.PROP.11x4,7 SF | |||||
2702/1238 | APC PROP. 12X3.8 SF | |||||
2702/1260 | APC PROP. 12X6 SF | |||||
2702/1280 | APC PROP. 12X8 SF | |||||
2703/03 | APC.PROP.8x4 E thin | |||||
2703/04 | APC PROP.8x6E | |||||
2703/05 | APC.PROP.9x4,5 E thin | |||||
2703/0604 | APC PROP. 6X4 E | |||||
2703/0655 | APC PROP.6X5,5 E | |||||
2703/07 | APC.PROP.9x6 E thin | |||||
2703/0705 | APC PROP.7X5 E | |||||
2703/09 | APC.PROP.10x5 E thin | |||||
2703/1010 | APC PROP.10x10E | |||||
2703/11 | APC.PROP.10x7 E thin | |||||
2703/13 | APC.PROP.11x5,5 E thin | |||||
2703/14 | APC PROP. 11x7E | |||||
2703/1410 | APC PROP. 14X10 E | |||||
2703/15 | APC.PROP.12x6 E thin | |||||
2703/1580 | APC PROP. 15X8 E | |||||
2703/1610 | APC PROP.16X10 E | |||||
2703/1680 | APC PROP. 16X8E | |||||
2703/17 | APC.PROP.12x8 E thin | |||||
2703/1710 | APC PROP. 17X10 E | |||||
2703/18 | APC PROP.13X8 E THIN | |||||
2703/1810 | APC PROP. 18X10 E | |||||
2703/19 | APC.PROP.13x6,5 E thin | |||||
2703/1910 | APC PROP. 19X10 E | |||||
2703/2010 | APC PROP.20X10 E | |||||
2703/2015 | APC PROP. 20X15 E | |||||
2703/21 | APC.PROP.14x7 E thin | |||||
2703/2210 | APC PROP. 22X10 E | |||||
2703/2412 | APC PROP.24X12 E | |||||
2705/02 | APC PROP.5,5X2 | |||||
2706/02 | APC PROP.6X2 SPORT | |||||
